產品中心
人造石墨吸油值檢測儀器 S500
人造石墨吸油值檢測儀器 S500是設計的高精度檢測設備,尤其在鋰電池負極材料領域應用廣泛。支持各種粉末和液體、炭黑和其他粉末(顏料,電池材料,氧化鋁,二氧化硅,碳鈣等)液體如DBP,DOP,NMP,亞麻籽油等。
人造石墨吸油值檢測儀器 S500
ASAHI 負極材料吸油值測試儀S500是一款專為粉體材料設計的高精度檢測設備,尤其在鋰電池負極材料領域應用廣泛。

ASAHI S-500適用場景
研發階段:對比不同碳材料(如天然石墨、硬碳)的吸油特性,篩選高性能負極材料。
生產質控:原材料進廠檢測、漿料制備過程監控及成品性能驗證,確保電池生產的良品率。

ASAHI S-500產品優勢
自動化與精準性
機械臂自動滴油和攪拌,消除人工操作誤差,測試重復性顯著優于傳統手動方法(如玻璃棒調和)。
高精度計量泵和扭矩傳感器可捕捉細微扭矩變化,數據穩定性高。
兼容性與靈活性
樣品類型:支持炭黑、氧化鋁、碳酸鈣等低扭矩粉末,以及鋰電池正負極材料、粘結劑等。
測試液體:兼容 DBP、DOP、NMP、亞麻籽油等多種溶劑,滿足不同行業需求。
操作便捷性
5.7 英寸觸摸屏支持參數預設和實時監控,一鍵啟動測試流程,無需專業培訓。
內置幫助文檔和故障診斷功能,降低維護難度。

ASAHI S-500規格參數:
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸(320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
精確率 | 滿量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變) | ||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm,齒輪比2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內控制的溫度 | 調整范圍為20~26°C | ||||
負載 | 20Nm(高速旋轉軸側的轉換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負載 | 0~100% | ||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內容 | 說明 | 參數 | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 測量結束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C(用于傳輸數據到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 | |||||
人造石墨吸油值檢測儀器 S500



